情報BOX:新型コロナウイルス、世界の感染者4億5752万人超 死者643.1万人

情報BOX:新型コロナウイルス、世界の感染者4億5752万人超 死者643.1万人
ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で4億5752万人を超え、死者は643万1404​万​人となった。写真はワルシャワで昨年11月撮影(2022年 ロイター/Kacper Pempel)
[15日 ロイター] - ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で4億5752万人を超え、死者は643万1404​万​人となった。
2019年12月に中国で最初の症例が確認されて以来、210を超える国・地域で感染が報告されている。
以下は症例が多い50カ国。
(当局の発表を基に集計)
COUNTRIES AND TOTAL DEATHS CONFIRMED DEATHS PER
TERRITORIES CASES 10,000
INHABITANTS
United States 970,696 79,558,111 29.71
India 515,974 42,996,062 3.81
Brazil 655,078 29,368,776 31.27
France 140,294 23,353,383 20.95
United Kingdom 162,873 19,700,952 24.51
Russia 745,210 17,376,241 51.58
Germany 125,624 17,291,995 15.15
Turkey 96,307 14,511,672 11.7
Italy 156,997 13,402,905 25.98
Spain 101,135 11,223,974 21.61
Argentina 127,187 8,971,432 28.58
Netherlands 21,713 7,214,075 12.6
Iran 139,063 7,126,906 17
South Korea 10,595 6,866,271 2.05
Vietnam 41,477 6,377,438 4.34
Colombia 139,297 6,076,819 28.06
Indonesia 152,437 5,900,124 5.7
Poland 113,444 5,823,982 29.87
Japan 26,290 5,813,893 2.08
Mexico 321,103 5,606,827 25.45
Ukraine 106,985 4,894,331 23.98
Malaysia 33,899 3,845,601 10.75
Israel 10,379 3,721,410 11.68
South Africa 99,725 3,695,175 17.26
Czech Republic 39,155 3,685,973 36.83
Philippines 57,610 3,674,870 5.4
Belgium 30,408 3,640,052 26.6
Peru 211,546 3,536,496 64.84
Portugal 21,285 3,380,263 20.7
Canada 37,229 3,349,647 10.05
Chile 43,879 3,301,747 23.43
Australia 5,591 3,216,770 2.24
Thailand 23,778 3,206,955 3.42
Austria 15,221 3,188,147 17.22
Switzerland 12,786 3,127,503 15.02
Denmark 5,196 2,958,497 8.97
Romania 64,381 2,794,081 33.07
Greece 26,635 2,658,296 24.82
Sweden 17,798 2,466,577 17.49
Iraq 25,105 2,313,370 6.53
Bangladesh 29,112 1,949,725 1.8
Serbia 15,604 1,942,727 22.35
Hungary 44,653 1,814,362 45.68
Jordan 13,959 1,680,179 14.02
Georgia 16,569 1,635,975 44.46
Slovakia 18,950 1,576,486 34.79
Pakistan 30,309 1,519,154 1.43
Ireland 6,624 1,353,733 13.61
Norway 1,775 1,351,881 3.34
Kazakhstan 13,648 1,304,506 7.47

私たちの行動規範:トムソン・ロイター「信頼の原則」, opens new tab